Arrangements 2024
| Elektrik 4/6 Ampere. | Elektrik 16 Ampere. | Elektrik 200-300 m² 16 Ampere. | Luxus 10 Ampere. | Luxus 16 Ampere. | Luxus 200 m² 16 Ampere. | Luxuriöse & private Sanitäranlagen 16 Ampere. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willkommens-/Osterarrangement (5 Nächte) | €116 | €131 | €152 | €137 | €143 | €152 | €188 |
| Himmelfahrt & Pfingsten (03.05. – 21.05.) | €447 | €511 | €606 | €535 | €561 | €606 | €755 |
| Himmelfahrt (08.05. – 13.05.) | €180 | €222 | €258 | €234 | €245 | €258 | €300 |
| Pfingsten (17.05. – 21.05.) | €145 | €182 | €208 | €190 | €199 | €208 | €241 |
| Fahrradarrangement (7 Nächte, 21.05. – 05.07.) | €175 | €210 | €245 | €217 | €231 | €245 | €287 |
| Vorteilspaket (14 Nächte, 21.05. – 05.07.) | €322 | €371 | €441 | €385 | €406 | €441 | €539 |
| Herbstarrangement (10 Nächte, 31.08. – 02.11.) | €216 | €249 | €300 | €260 | €273 | €300 | €388 |
* Zusätzliche Übernachtungen möglich
** Zusätzliche Kosten werden pro Arrangement in Rechnung gestellt
Die Duschen funktionieren mit 0,50-Euro-Münzen.