Arrangementen 2024
| Elektra 4/6 amp. | Elektra 16 amp. | Elektra 200-300m2 16 amp. | Luxe 10 amp. | Luxe 16 amp. | Luxe 200m2 16 amp. | Luxe & privé sanitair 16 amp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welkomst-/Paasarrangement (5 nachten) | €116 | €131 | €152 | €137 | €143 | €152 | €188 |
| Hemelvaart & Pinksteren (03/05 – 21/05) | €447 | €511 | €606 | €535 | €561 | €606 | €755 |
| Hemelvaart (08/05 – 13/05) | €180 | €222 | €258 | €234 | €245 | €258 | €300 |
| Pinksteren (17/05 – 21/05) | €145 | €182 | €208 | €190 | €199 | €208 | €241 |
| Fietsarrangement (7 nachten, 21/05 – 05/07) | €175 | €210 | €245 | €217 | €231 | €245 | €287 |
| Voordeelarrangement (14 nachten, 21/05 – 05/07) | €322 | €371 | €441 | €385 | €406 | €441 | €539 |
| Najaarsarrangement (10 nachten, 31/08 – 02/11) | €216 | €249 | €300 | €260 | €273 | €300 | €388 |
* extra nachten mogelijk
** extra kosten worden per arrangement in rekening gebracht
De douches werken op 0,50 euro munten.